1^ giornata ANDATA  2 - 3 ottobre 1999

2 ott Leumann 70 Kolbe 72
2 ott Moncalieri 70 Cuneo 57
2 ott Crocetta 62 Saluzzo 60
2 ott Venaria 62 Savigliano 76
2 ott Aosta 76 Chivasso 66
3 ott Ginnastica 69 CUSTorino 65
2 ott Pinerolo 85 Fossano 77

Classifica

2^ giornata ANDATA  9  ottobre 1999

9 ott Fossano 95 Leumann 92
9 ott CUSTorino 66 Pinerolo 69
9 ott Chivasso 83 Ginnastica 81
9 ott Savigliano 67 Aosta 69
9 ott Saluzzo 60 Venaria 59
9 ott Cuneo 59 Crocetta 65
9 ott Kolbe 70 Moncalieri 78

Classifica

3^ giornata ANDATA 15-16-17  ottobre 1999

16 ott Leumann 73 Moncalieri 72
16 ott Crocetta 69 Kolbe 54
16 ott Aosta 65 Saluzzo 66
17 ott Ginnastica 85 Savigliano 73
15 ott Pinerolo 75 Chivasso 53
16 ott CUSTorino 75 Fossano 69
16 ott Cuneo 82 Venaria 83

Classifica

4^ giornata ANDATA 23  ottobre 1999

23 ott Moncalieri 75 CUSTorino 79
23 ott Crocetta 78 Leumann 43
23 ott Venaria 81 Kolbe 61
23 ott Aosta 63 Cuneo 58
23 ott Chivasso 67 Fossano 76
23 ott Savigliano 54 Pinerolo 53
23 ott Saluzzo 91 Ginnastica 52

Classifica

5^ giornata ANDATA 29-30-31  ottobre 1999

30 ott Leumann 50 Venaria 77
30 ott Moncalieri 51 Crocetta 55
31 ott Ginnastica 63 Cuneo 79
29 ott Pinerolo 67 Saluzzo 83
30 ott Fossano 68 Savigliano 71
30 ott CUSTorino 58 Chivasso 57
30 ott Kolbe 67 Aosta 57

Classifica

6^ giornata ANDATA   6-7 novembre 1999

6 nov Venaria 86 Crocetta 79
6 nov Aosta 80 Leumann 58
7 nov Ginnastica 89 Kolbe 85
6 nov Chivasso 54 Moncalieri 58
6 nov Savigliano 86 CUSTorino 60
6 nov Saluzzo 62 Fossano 58
6 nov Cuneo 85 Pinerolo 72

Classifica

7^ giornata ANDATA   13 novembre 1999

13 nov Leumann 92 Ginnastica 75
13 nov Moncalieri 52 Venaria 58
13 nov Crocetta 66 Aosta 58
13 nov Fossano 80 Cuneo 88
13 nov CUSTorino 51 Saluzzo 56
13 nov Chivasso 72 Savigliano 84
13 nov Kolbe 66 Pinerolo 75

Classifica

8^ giornata ANDATA   19-20-21 novembre 1999

20 nov Aosta 61 Venaria 83
21 nov Ginnastica 76 Crocetta 75
19 nov Pinerolo 66 Moncalieri 73
20 nov Fossano 62 Kolbe 74
20 nov Savigliano 97 Leumann 78
20 nov Saluzzo 85 Chivasso 50
20 nov Cuneo 71 CUSTorino 67

Classifica

9^ giornata ANDATA   27 novembre 1999

27 nov Leumann 91 Pinerolo 80
27 nov Moncalieri 65 Aosta 49
27 nov Crocetta 67 Fossano 57
27 nov Venaria 89 Ginnastica 80
27 nov Chivasso 60 Cuneo 62
27 nov Savigliano 66 Saluzzo 76
27 nov Kolbe 57 CUSTorino 65

Classifica

10^ giornata ANDATA 3-4-5 dicembre 1999

5 dic Ginnastica 71 Aosta 84
3 dic Pinerolo 78 Venaria 67
4 dic Fossano 72 Moncalieri 59
4 dic CUSTorino 86 Crocetta 69
4 dic Chivasso 51 Kolbe 48
4 dic Saluzzo 93 Leumann 82
4 dic Cuneo 74 Savigliano 52

Classifica

11^ giornata ANDATA   11 dicembre 1999

11 dic Leumann 77 CUSTorino 88
11 dic Moncalieri 86 Ginnastica 57
10 dic Pinerolo 85 Crocetta 77
11 dic Venaria 80 Chivasso 50
11 dic Aosta 67 Fossano 58
11 dic Saluzzo 83 Cuneo 90
11 dic Kolbe 67 Savigliano 69

Classifica

12^ giornata ANDATA   17-18 dicembre 1999

17 dic Pinerolo 65 Aosta 79
18 dic Fossano 95 Ginnastica 79
18 dic CUSTorino 77 Venaria 83
18 dic Chivasso 76 Crocetta 69
18 dic Savigliano 54 Moncalieri 55
18 dic Cuneo 91 Leumann 65
18 dic Kolbe 62 Saluzzo 75

Classifica

13^ giornata ANDATA   8-9 gennaio 2000

8 genn Leumann 81 Chivasso 72
8 genn Moncalieri 63 Saluzzo 69
8 genn Crocetta 70 Savigliano 84
8 genn Venaria 90 Fossano 84
8 genn Aosta 77 CUSTorino 64
9 genn Ginnastica 96 Pinerolo 84
8 genn Cuneo 86 Kolbe 59

Classifica


RITORNO

1^ giornata RITORNO   15 gennaio 2000

15 genn Fossano 84 Pinerolo 64
15 genn CUSTorino 90 Ginnastica 63
15 genn Chivasso 72 Aosta 64
15 genn Savigliano 64 Venaria 87
15 genn Saluzzo 71 Crocetta 67
15 genn Cuneo 67 Moncalieri 62
15 genn Kolbe 82 Leumann 81

Classifica

2^ giornata RITORNO 22-23 gennaio 2000

22 genn Leumann 92 Fossano 81
22 genn Moncalieri 85 Kolbe 81
22 genn Crocetta 63 Cuneo 72
22 genn Venaria 68 Saluzzo 54
22 genn Aosta 71 Savigliano 78
23 genn Ginnastica 74 Chivasso 80
22 genn Pinerolo 68 CUSTorino 66

Classifica

3^ giornata RITORNO 29 gennaio 2000

29 genn Moncalieri 72 Leumann 66
29 genn Venaria 64 Cuneo 66
29 genn Fossano 73 CUSTorino 78
29 genn Chivasso 62 Pinerolo 77
29 genn Savigliano 82 Ginnastica 65
29 genn Saluzzo 78 Aosta 67
29 genn Kolbe 75 Crocetta 85

Classifica

4^ giornata RITORNO 4-5-6 febbraio 2000

5 febb Leumann 56 Crocetta 57
6 febb Ginnastica 57 Saluzzo 71
4 febb Pinerolo 77 Savigliano 74
5 febb Fossano 55 Chivasso 52
5 febb CUSTorino 60 Moncalieri 67
5 febb Cuneo 49 Aosta 79
5 febb Kolbe 85 Venaria 94

Classifica

5^ giornata RITORNO 12-13 febbraio 2000

12 febb Crocetta 89 Moncalieri 74
13 febb Venaria 94 Leumann 74
12 febb Aosta 84 Kolbe 73
12 febb Chivasso 78 CUSTorino 71
12 febb Savigliano 84 Fossano 70
12 febb Saluzzo 72 Pinerolo 60
12 febb Cuneo 71 Ginnastica 86

Classifica

6^ giornata RITORNO 18-19 febbraio 2000

19 febb Leumann 76 Aosta 67
19 febb Moncalieri 83 Chivasso 63
19 febb Crocetta 63 Venaria 68
18 febb Pinerolo 64 Cuneo 60
19 febb Fossano 58 Saluzzo 63
19 febb CUSTorino 85 Savigliano 92
19 febb Kolbe 74 Ginnastica 70

Classifica

7^ giornata RITORNO 25-26-27 febbraio 2000

27 febb Venaria 65 Moncalieri 78
26 febb Aosta 61 Crocetta 60
27 febb Ginnastica 67 Leumann 88
25 febb Pinerolo 81 Kolbe 71
26 febb Savigliano 71 Chivasso 65
26 febb Saluzzo 70 CUSTorino 56
26 febb Cuneo 71 Fossano 60

Classifica

8^ giornata RITORNO 4 marzo 2000

4 mar Leumann 82 Savigliano 62
4 mar Moncalieri 79 Pinerolo 71
4 mar Crocetta 92 Ginnastica 79
4 mar Venaria 75 Aosta 68
4 mar CUSTorino 45 Cuneo 72
4 mar Chivasso 66 Saluzzo 75
4 mar Kolbe 70 Fossano 77

Classifica

9^ giornata RITORNO 10-11-12 marzo 2000

11 mar Aosta 65 Moncalieri 62
12 mar Ginnastica 70 Venaria 80
10 mar Pinerolo 77 Leumann 66
11 mar Fossano 83 Crocetta 67
11 mar CUSTorino 68 Kolbe 60
11 mar Saluzzo 75 Savigliano 62
11 mar Cuneo 77 Chivasso 54

Classifica

10^ giornata RITORNO 18-19 marzo 2000

18 mar Leumann 90 Saluzzo 86
18 mar Moncalieri 76 Fossano 58
18 mar Crocetta 67 CUSTorino 64
19 mar Venaria 90 Pinerolo 76
18 mar Aosta 80 Ginnastica 56
18 mar Savigliano 85 Cuneo 75
18 mar Kolbe 91 Chivasso 65

Classifica

11^ giornata RITORNO 24-25-26 marzo 2000

26 mar Ginnastica 62 Moncalieri 69
25 mar Crocetta 63 Pinerolo 70
25 mar Fossano 58 Aosta 71
25 mar CUSTorino 77 Leumann 72
25 mar Chivasso 71 Venaria 78
25 mar Savigliano 104 Kolbe 74
25 mar Cuneo 72 Saluzzo 67

Classifica

12^ giornata RITORNO 1° aprile 2000

1 apr Leumann 74 Cuneo 71
1 apr Moncalieri 72 Savigliano 69
1 apr Crocetta 65 Chivasso 62
1 apr Venaria 93 CUSTorino 95
1 apr Aosta 60 Pinerolo 44
1 apr Ginnastica 61 Fossano 76
1 apr Saluzzo 79 Kolbe 65

Classifica

13^ giornata RITORNO 8 apr 2000

8 apr Pinerolo 75 Ginnastica 78
8 apr Fossano 91 Venaria 84
8 apr CUSTorino 84 Aosta 69
8 apr Chivasso 79 Leumann 73
8 apr Savigliano 85 Crocetta 72
8 apr Saluzzo 70 Moncalieri 68
8 apr Kolbe 60 Cuneo 68